domingo, 1 de marzo de 2009
RANKING 3 ETAPA -
1- SANTIAGO ALDAO 24’ 20’’
2- GUILLERMO NANTES 25’ 03’’
3- SANTIAGO RODRÍGUEZ 25’ 06’’
4- JUAN PABLO VALLARINO 25’ 32’’
5- BRUNO NANTES 25’ 52’’
6- GUILLERMO DIVITO 25’ 53
7- PABLO CONDE 25’ 54’’
8- CARLOS SILVA 25’ 55’’
9- SEBASTIAN MIRO 26’ 07’’
10- GABRIEL FIRPO 27’ 50’’
11- FEDERICO HILL 28’ 03’’
12- PABLO CARABALLO 29’ 38’’
13- JORGE FARTO 29’ 41’’
14- ANDRES GERARD 29’ 45’’
15- DIEGO MARTINEZ 30’ 04’’
16- FABIAN GASTAMBIDE 30’ 09’’
17- FELIPE MONTAGNA 30’ 15’’
17- MARCELO LARRIERA 30’ 15’’
2- GUILLERMO NANTES 25’ 03’’
3- SANTIAGO RODRÍGUEZ 25’ 06’’
4- JUAN PABLO VALLARINO 25’ 32’’
5- BRUNO NANTES 25’ 52’’
6- GUILLERMO DIVITO 25’ 53
7- PABLO CONDE 25’ 54’’
8- CARLOS SILVA 25’ 55’’
9- SEBASTIAN MIRO 26’ 07’’
10- GABRIEL FIRPO 27’ 50’’
11- FEDERICO HILL 28’ 03’’
12- PABLO CARABALLO 29’ 38’’
13- JORGE FARTO 29’ 41’’
14- ANDRES GERARD 29’ 45’’
15- DIEGO MARTINEZ 30’ 04’’
16- FABIAN GASTAMBIDE 30’ 09’’
17- FELIPE MONTAGNA 30’ 15’’
17- MARCELO LARRIERA 30’ 15’’
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Salvamento Acuático Deportivo
ballena orca
Datos personales
- Al LÍMITE
- Organización de eventos deportivos. Lic. Ed.Física/Gvs.:Juan Pablo Vallarino Lic. Ed Física/Gvs.: Bruno Nantes Lic. Ccss Biológicas/Gvs.: Guillermo Divito. Colabora Soledad López
No hay comentarios:
Publicar un comentario